单品 壁厚 材质 外径 产地/厂家 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
无缝管 10 20# 377 天津 天津 5700 100 10-12-21
无缝管 6 20# 219 鞍钢 天津 5600 0 10-12-21
无缝管 6 20# 159 鞍钢 天津 5450 0 10-12-21
无缝管 4.5 20# 108 山东 天津 5400 0 10-12-21
无缝管 4.5 20# 89 天津 天津 5200 50 10-12-21
无缝管 3.5 20# 57 山东 天津 5400 100 10-12-21
|